Top gamers

Top list is formed for a concrete game mode. To choose mode and period, switch the tabs below

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
FOR 30 DAYS7 DAYS24 HOURS
Place Nickname in Steam Wins Total sum of prizes
1 top user avatar Top-1 | LEGA1999 265 $55167.35
2 top user avatar Top-2 | БОГАТЫРРРР 327 $43051.69
3 top user avatar Top-3 | Хочешь поцелую ? 265 $20067.95
4 top user avatar Top-4 | GuitarKitty 222 $13518.32
5 top user avatar Top-5 | Dee 231 $12665.09
6 top user avatar Top-6 | asherovskii 195 $11926.35
7 top user avatar Top-7 | wilauma 262 $11924.11
8 top user avatar Top-8 | ФСБ «DOTA2EXPERT» 98 $9865.98
9 top user avatar Top-9 | DOTA2EXPERT 160 $9737.80
10 top user avatar Top-10 | RS 161 $9569.51
11 top user avatar Life with tears 178 $9409.34
12 top user avatar кунчик 117 $8628.33
13 top user avatar Romdo 143 $8348.83
14 top user avatar Omnislash по csgetto 155 $7932.33
15 top user avatar DOTA2EXPERT_🙀 224 $7707.22
16 top user avatar Благородное Яйцо 164 $7576.38
17 top user avatar уничтожу землю 123 $7495.48
18 top user avatar C h a lo o o o o o 108 $6982.27
19 top user avatar fe_l_1ks 43 $6790.25
20 top user avatar s1ndrome 63 $6404.66
21 top user avatar -Marijeo 32 $6210.91
22 top user avatar mr beast 53 $5832.06
23 top user avatar Mixstar 174 $5673.95
24 top user avatar P1VNOI 78 $5184.94
25 top user avatar ばんかい 98 $5091.73
26 top user avatar Номер 1 113 $4966.96
27 top user avatar 10 damage 79 $4730.30
28 top user avatar Niqi 73 $4359.80
29 top user avatar DALAS 120 $4238.05
30 top user avatar 3viL 107 $4013.51
31 top user avatar Eazy-E 19 $3739.21
32 top user avatar missleeei 137 $3720.70
33 top user avatar Olivia 107 $3642.16
34 top user avatar mnogosraal 42 $3632.23
35 top user avatar СВАГА У МЕНЯ ЕЕ НА 79 $3606.58
36 top user avatar Чел я Питера 9 $3411.12
37 top user avatar Saintly 42 $3347.28
38 top user avatar ярость колдуна 31 $3208.31
39 top user avatar JoJo's Speed Wagon 35 $3170.03
40 top user avatar Гу Джун Пё 83 $3163.95
41 top user avatar papka 100 $3095.86
42 top user avatar O// 69 $2962.07
43 top user avatar IO 59 $2752.31
44 top user avatar 321 58 $2645.25
45 top user avatar EZE_1 53 $2627.08
46 top user avatar Yaaa 68 $2548.78
47 top user avatar ХЕЛОУ 59 $2469.12
48 top user avatar love is 27 $2429.34
49 top user avatar ximik1383813838 42 $2403.60
50 top user avatar Genius 27 $2333.89