Top gamers

Top list is formed for a concrete game mode. To choose mode and period, switch the tabs below

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
FOR 30 DAYS7 DAYS24 HOURS
Place Nickname in Steam Wins Total sum of prizes
1 top user avatar Top-1 | yeatophile 1085 $63224.24
2 top user avatar Top-2 | sonic 570 $39691.00
3 top user avatar Top-3 | Liybda 107 $32623.66
4 top user avatar Top-4 | 👻 291 $30475.47
5 top user avatar Top-5 | Crazy 322 $28516.38
6 top user avatar Top-6 | K 442 $22598.27
7 top user avatar Top-7 | Mr.☜❶Мøŋśŧ®❶☞ ✔ 363 $19614.67
8 top user avatar Top-8 | about time 140 $16766.75
9 top user avatar Top-9 | Нытик 224 $16630.66
10 top user avatar Top-10 | Chesterfield 274 $16378.52
11 top user avatar Сф 270 $16325.99
12 top user avatar Stylez32 292 $15316.95
13 top user avatar RUSSIA 160 $13340.39
14 top user avatar Unnamed 249 $13297.69
15 top user avatar Tyki Mikk 122 $12589.84
16 top user avatar ЧИХ-ПЫХ 89 $11689.65
17 top user avatar igor7 176 $10630.64
18 top user avatar Rik Anderson 195 $9766.73
19 top user avatar Sink0 97 $9763.11
20 top user avatar ПИВОЗАВР ТОЛЯН 81 $9633.88
21 top user avatar sassecs 95 $9462.49
22 top user avatar KIOSHI 168 $9443.11
23 top user avatar Сайт гавна 103 $9416.62
24 top user avatar road to GLOBAL 137 $9136.63
25 top user avatar Bally)) 143 $9082.74
26 top user avatar Как выиграть? 115 $8742.15
27 top user avatar проклят 119 $8567.70
28 top user avatar GARRY 98 $8560.24
29 top user avatar Бенг 177 $8465.43
30 top user avatar yeatophile 99 $8057.47
31 top user avatar stilus 147 $7865.37
32 top user avatar Mixstar 145 $7833.17
33 top user avatar princess 127 $7423.36
34 top user avatar Без проблем 177 $7417.76
35 top user avatar Залупка 81 $7321.88
36 top user avatar Основа 174 $7298.33
37 top user avatar SavagenBanned 65 $7185.85
38 top user avatar Плиззз 93 $7105.07
39 top user avatar Levi 106 $6970.73
40 top user avatar Genius 97 $6840.39
41 top user avatar 💰💰💰 103 $6805.06
42 top user avatar как же я устал 141 $6709.65
43 top user avatar Kirito DOTA2EXPERT 141 $6645.52
44 top user avatar an 88 $6631.90
45 top user avatar Zerkal 89 $6593.43
46 top user avatar lima 77 $6358.37
47 top user avatar Р 115 $6108.93
48 top user avatar Аниме 103 $6081.36
49 top user avatar ixixix 126 $6036.92
50 top user avatar DimaFura 75 $6019.25