Top gamers

Top list is formed for a concrete game mode. To choose mode and period, switch the tabs below

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
FOR 30 DAYS7 DAYS24 HOURS
Place Nickname in Steam Wins Total sum of prizes
1 top user avatar Top-1 | Роман Ланц 177 $26695.81
2 top user avatar Top-2 | Genius 225 $25727.79
3 top user avatar Top-3 | Демонтажник 133 $13163.00
4 top user avatar Top-4 | крылатый 113 $10825.03
5 top user avatar Top-5 | bak 68 $9237.54
6 top user avatar Top-6 | 3viL 109 $7638.04
7 top user avatar Top-7 | VANlllER 58 $5724.24
8 top user avatar Top-8 | BlackEcho 34 $2774.40
9 top user avatar Top-9 | Quattro 26 $2501.11
10 top user avatar Top-10 | вопросы 19 $2156.49
11 top user avatar tilted 17 $2105.72
12 top user avatar ٩(๏̯͡๏)۶ 43 $1992.04
13 top user avatar 2 38 $1973.82
14 top user avatar Herme 17 $1913.35
15 top user avatar X 31 $1887.27
16 top user avatar ヒッチハイク 9 $1852.99
17 top user avatar TCCC 14 $1753.97
18 top user avatar Chao 21 $1454.82
19 top user avatar gg 22 $1429.44
20 top user avatar 1mAc@ 12 $1292.00
21 top user avatar Калыван DOTA2EXPERT 11 $1291.06
22 top user avatar ЯкакашиМнуруками 11 $1219.62
23 top user avatar AsuraTheSlayer- 12 $1063.00
24 top user avatar MS.MakSavits 6 $964.41
25 top user avatar ب﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ 12 $917.28
26 top user avatar . 51 $861.78
27 top user avatar ReZq 19 $749.49
28 top user avatar KanekiRider 4 $724.11
29 top user avatar Виталя Звать 9 $722.85
30 top user avatar Каво? 6 $683.87
31 top user avatar Surprise ❤ 5 $678.36
32 top user avatar Hulk 16 $676.98
33 top user avatar Bcnj xdv 7 $522.72
34 top user avatar Swoopeh 10 $511.64
35 top user avatar ШинимА 7 $507.89
36 top user avatar Bคpђ𐍉metツ 8 $479.88
37 top user avatar Proktor 6 $475.28
38 top user avatar Crazy Frog 3 $433.02
39 top user avatar Thomas Muller 7 $410.82
40 top user avatar MiWka 11 $396.84
41 top user avatar ХОУМИ 8 $365.22
42 top user avatar №№№№№№№101 5 $351.49
43 top user avatar אוהב את החיים 15 $340.13
44 top user avatar Missouri 9 $317.45
45 top user avatar KillWay 3 $307.62
46 top user avatar ^^ANTARAS^^ 3 $276.60
47 top user avatar _Ym_ 13 $269.05
48 top user avatar happiness 2 $265.45
49 top user avatar 7class 7 $247.41
50 top user avatar Эxo cлеm в дeтcкий дom 7 $244.24