Top gamers

Top list is formed for a concrete game mode. To choose mode and period, switch the tabs below

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
FOR 30 DAYS7 DAYS24 HOURS
Place Nickname in Steam Wins Total sum of prizes
1 top user avatar Top-1 | АУЕЕЕ 146 $608.39
2 top user avatar Top-2 | vʌc 95 $404.38
3 top user avatar Top-3 | Тупа9 чурка 99 $395.61
4 top user avatar Top-4 | DOTA2EXPERT_🙀 124 $352.74
5 top user avatar Top-5 | Old Style 114 $345.51
6 top user avatar Top-6 | Surprise ❤ 57 $316.51
7 top user avatar Top-7 | 47 95 $280.71
8 top user avatar Top-8 | я мусор 47 $266.93
9 top user avatar Top-9 | «DOTA2EXPERT» 76 $266.64
10 top user avatar Top-10 | уничтожу землю 72 $259.81
11 top user avatar Xearz 43 $239.05
12 top user avatar Ifdisisiaos 68 $234.63
13 top user avatar About 94 $229.48
14 top user avatar sonic💛 54 $190.06
15 top user avatar 69 DOTA2EXPERT 60 $188.49
16 top user avatar papka 69 $188.29
17 top user avatar SmokSigu 51 $172.71
18 top user avatar irina 17.05.2023 72 $171.79
19 top user avatar Царь Мидас 32 $170.30
20 top user avatar Батон 41 $169.04
21 top user avatar ГОВНИЩЕ 55 $166.67
22 top user avatar Skull of Gods ❤ 55 $162.26
23 top user avatar missleeei 58 $157.38
24 top user avatar afxharrfhuyd 51 $153.04
25 top user avatar Xearz 34 $150.16
26 top user avatar 4tuna 35 $147.40
27 top user avatar все проебанно 27 $145.81
28 top user avatar DUB 47 $144.03
29 top user avatar DFN 47 $143.38
30 top user avatar Яникс 49 $133.44
31 top user avatar 健忘症СSFAIL 45 $125.59
32 top user avatar Chabolda 42 $116.64
33 top user avatar C h a lo o o o o o 18 $116.16
34 top user avatar Благородное Яйцо 32 $115.36
35 top user avatar 777 25 $105.68
36 top user avatar Моряк 30 $101.77
37 top user avatar vladimirsokur033csgetto 29 $99.83
38 top user avatar OuO ジプシーの大量虐殺 23 $97.80
39 top user avatar asherovskii 19 $95.74
40 top user avatar IO 31 $94.28
41 top user avatar DOTA2EXPERT 17 $93.36
42 top user avatar АЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ 23 $93.02
43 top user avatar 0-0 24 $92.68
44 top user avatar amina 22 $91.62
45 top user avatar 1 14 $90.69
46 top user avatar tiCROW 33 $89.85
47 top user avatar O'zbek 19 $79.63
48 top user avatar Vika 32 $79.39
49 top user avatar АPPACHU 16 $75.99
50 top user avatar Kitty 29 $74.35